Ukuragela phambili "ngekhwalithi ephezulu ephezulu, ukulethwa okurhabako, intengo encintisanako", njeke sisungule ukusebenzisana kwesikhathi eside nabathengi abavela eenarheni zangaphandle nangekhaya begodu sithola imibono emihle yamaklayenti amatjha namadala Umtjhini weBhokisi lokudla kwePlastiki ye-China kanye nomtjhini wePlastiki yokuTjhisa, Umtjhini Wokwenza Ibhokisi Lokudla, Sihlala siphikelela emthethweni othi "Ikhwalithi nesevisi yipilo yomkhiqizo". Bekube nje, iinsombululo zethu sele zithunyelwe emazweni angaphezu kwama-20 ngaphasi kokulawula kwethu okuqinileko kwekhwalithi nesevisi ephezulu.
Ukwakheka kwe-vacuum, okwaziwa nangokuthi ukubumba umtjhiso, ukwakheka kwengcindezi ye-vacuum nofana ukubunjwa nge-vacuum, yindlela lapho iphepha leplastiki elifuthumeleko libunjwa ngendlela ethileko.
Umtjhini we-PLC weplastiki ozenzakalelayo: Khulukhulu ukukhiqizwa kweentlobo ezihlukahlukeneko zeplastiki (ithreyi yamaqanda, isitja sezithelo, isitja samaphakheji, njll) ngamashidi weplastiki atjhisako, afana ne-APET, i-PETG, i-PS, i-PVC, njll.
Isisetjenziswa somuntu nekhomphyutha esineskrini sokuthintana esiphezulu, esingaqapha ubujamo bokusebenza kwawo woke amapharamitha.
| Umhlobo | HEY05B |
| Isitetjhi sokusebenza | Ukwakha, ukupakisha |
| Iinsetjenziswa ezisebenzako | PS, PET, PVC, ABS |
| Ubukhulu. Indawo yokwakha (mm2) | 1350*760 |
| Mngaphakathi. Indawo yokwakha (mm2) | 700*460 |
| Ubukhulu. Ukujula okubunjiweko (mm) | 130 |
| Ububanzi bephepha (mm) | 490~790 |
| Iphepha Tama-hickness(mm) | 0.2~1.2 |
| Ukunemba kwe Sibizwa ngokuthi Tukuthutha (mm) | 0.15 |
| Ubukhulu. Ukusebenza Cumjikelezo(imijikelezo/umzuzu) | 30 |
| I-Stroke of NGAPHAKATHIpper/Ngaphasi Momdala (mm) | 350 |
| Ubude beNGAPHAKATHIpper/Ngaphasi Humdli (mm) | 1500 |
| Ubukhulu. Cukukghona Ngaphakathiiinalithi Pump (m3/h) | 200 |
| Amandla Sphakamisela | 380V/50Hz 3 Umutjho 4 Intambo |
| Ubukhulu (mm) | 4160*1800*2945 |
| Ubudisi(T) | 4 |
| Amandla wokufuthumeza(kw) | 86 |
| Amandla wepompo ye-vacuum (kw) | 4.5 |
| Amandla ka Ukutjhayela Mumtloli (kw) | 4.5 |
| Amandla ka Iphepha Mumtloli (kw) | 4.5 |
| Inani loke Power(kw) | 120 |







