Iinsetjenziswa zokwakha i-Vacuum ye-China, Ilayini yokukhiqiza ibhokisi lokudla okurhabako, umtjhini wokwenza isitja sokudla okurhabako, Nangabe nganoma ngisiphi isizathu ungaqiniseki bona ngimuphi umkhiqizo ozowukhetha, ungazazi ukusithinta begodu sizokuthaba ukukweluleka nokukusiza. Ngalendlela sizokunikela ngalo loke ilwazi elitlhogekako ukwenza ukukhetha okuhle. Ikhamphani yethu ilandela ngokuqinileko umthethomgomo wokusebenza "Phila ngekhwalithi ehle, Thuthukisa ngokugcina isikolodo esihle". Yamukela woke amakhasimende amadala namatjha ukuvakatjhela ikhamphani yethu begodu sikhulume ngebhizinisi.
Ukwakheka kwe-vacuum, okwaziwa nangokuthi ukubumba umtjhiso, ukwakheka kwengcindezi ye-vacuum nofana ukubunjwa nge-vacuum, yindlela lapho iphepha leplastiki elifuthumeleko libunjwa ngendlela ethileko.
Umtjhini we-PLC weplastiki ozenzakalelayo: Khulukhulu ukukhiqizwa kweentlobo ezihlukahlukeneko zeplastiki (ithreyi yamaqanda, isitja sezithelo, isitja samaphakheji, njll) ngamashidi weplastiki atjhisako, afana ne-APET, i-PETG, i-PS, i-PVC, njll.
Isisetjenziswa somuntu nekhomphyutha esineskrini sokuthintana esiphezulu, esingaqapha ubujamo bokusebenza kwawo woke amapharamitha.
| Umhlobo | HEY05B |
| Isitetjhi sokusebenza | Ukwakha, ukupakisha |
| Iinsetjenziswa ezisebenzako | PS, PET, PVC, ABS |
| Ubukhulu. Indawo yokwakha (mm2) | 1350*760 |
| Mngaphakathi. Indawo yokwakha (mm2) | 700*460 |
| Ubukhulu. Ukujula okubunjiweko (mm) | 130 |
| Ububanzi bephepha (mm) | 490~790 |
| Iphepha Tama-hickness(mm) | 0.2~1.2 |
| Ukunemba kwe Sibizwa ngokuthi Tukuthutha (mm) | 0.15 |
| Ubukhulu. Ukusebenza Cumjikelezo(imijikelezo/umzuzu) | 30 |
| I-Stroke of NGAPHAKATHIpper/Ngaphasi Momdala (mm) | 350 |
| Ubude beNGAPHAKATHIpper/Ngaphasi Humdli (mm) | 1500 |
| Ubukhulu. Cukukghona Ngaphakathiiinalithi Pump (m3/h) | 200 |
| Amandla Sphakamisela | 380V/50Hz 3 Umutjho 4 Intambo |
| Ubukhulu (mm) | 4160*1800*2945 |
| Ubudisi(T) | 4 |
| Amandla wokufuthumeza(kw) | 86 |
| Amandla wepompo ye-vacuum (kw) | 4.5 |
| Amandla ka Ukutjhayela Mumtloli (kw) | 4.5 |
| Amandla ka Iphepha Mumtloli (kw) | 4.5 |







